news.svg 1.6 KB

123456789101112131415161718192021
  1. <svg id="Layer_1" data-name="Layer 1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 81.01 75.87">
  2. <defs>
  3. <style>.cls-1{fill:#fff;stroke:#231f20;}.cls-1,.cls-3{stroke-miterlimit:10;stroke-width:6px;}.cls-2{fill:#231f20;}.cls-3{fill:none;stroke:#000;}</style>
  4. </defs>
  5. <title>news</title>
  6. <path class="cls-1" d="M595.44,341.38v-48a1,1,0,0,0-1-1l-19.15-.23V269.51a1,1,0,0,0-1-1H520.43v72.87" transform="translate(-517.43 -265.51)"/>
  7. <rect class="cls-2" x="12.46" y="12.36" width="35.25" height="18.06"/>
  8. <path class="cls-3" d="M585.07,281.23" transform="translate(-517.43 -265.51)"/>
  9. <path class="cls-3" d="M557.94,281.23" transform="translate(-517.43 -265.51)"/>
  10. <line class="cls-3" x1="12.46" y1="39.19" x2="67.64" y2="39.19"/>
  11. <line class="cls-3" x1="12.46" y1="50.92" x2="67.64" y2="50.92"/>
  12. <line class="cls-3" x1="12.46" y1="62.65" x2="67.64" y2="62.65"/>
  13. <path class="cls-3" d="M585.07,295.38" transform="translate(-517.43 -265.51)"/>
  14. <path class="cls-3" d="M557.94,293" transform="translate(-517.43 -265.51)"/>
  15. <path class="cls-1" d="M598.23,279.63" transform="translate(-517.43 -265.51)"/>
  16. <path class="cls-1" d="M594.43,291.44" transform="translate(-517.43 -265.51)"/>
  17. <polygon class="cls-2" points="79.83 25.04 74.98 29.87 55.01 5.93 59.63 1.12 79.83 25.04"/>
  18. <polygon class="cls-2" points="57.87 9.02 57.87 26.69 77.02 26.91 57.87 9.02"/>
  19. <path class="cls-1" d="M826.95,281.7" transform="translate(-517.43 -265.51)"/>
  20. <path class="cls-1" d="M823.15,293.51" transform="translate(-517.43 -265.51)"/>
  21. </svg>