sevenstar_circle.svg 932 B

1234567891011121314
  1. <svg id="Layer_1" data-name="Layer 1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 107.45 104.74">
  2. <defs>
  3. <style>.cls-1{fill:#1a171b;}.cls-2{fill:none;stroke:#1a171b;stroke-miterlimit:10;}</style>
  4. </defs>
  5. <title>Seven Pointed Star with Circle</title>
  6. <polygon class="cls-1" points="43.83 52.37 48.83 14.03 53.83 52.37 43.83 52.37"/>
  7. <polygon class="cls-1" points="45.71 56.28 18.85 28.47 51.95 48.46 45.71 56.28"/>
  8. <polygon class="cls-1" points="49.94 57.25 11.45 60.9 47.72 47.5 49.94 57.25"/>
  9. <polygon class="cls-1" points="53.34 54.54 32.19 86.92 44.33 50.2 53.34 54.54"/>
  10. <polygon class="cls-1" points="53.34 50.2 65.47 86.92 44.33 54.54 53.34 50.2"/>
  11. <polygon class="cls-1" points="49.94 47.5 86.21 60.91 47.72 57.25 49.94 47.5"/>
  12. <polygon class="cls-1" points="45.71 48.46 78.81 28.47 51.95 56.28 45.71 48.46"/>
  13. <circle class="cls-2" cx="48.83" cy="52.37" r="38"/>
  14. </svg>